- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1001 | 2023. 하반기 학교급식 식재료 사용 비율 공개 | 증약초 | 23.12.22 | 13 | |
1000 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능) 검사 결과- 추가 | 증약초 | 23.12.15 | 12 | |
999 | 2023학년도 12 - 1월 학교급식 영양 및 위생교육 자료 | 증약초 | 23.11.30 | 15 | |
998 | 2023학년도 12 - 1월 학교급식 식재료 일별납품지시서 | 증약초 | 23.11.30 | 13 | |
997 | 2023학년도 12 - 1월 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | 증약초 | 23.11.30 | 12 | |
996 | 2023학년도 12월 - 1월 학교급식식단표 | 증약초 | 23.11.30 | 17 | |
995 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 증약초 | 23.11.28 | 12 | |
994 | 2023. 11월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 증약초 | 23.11.17 | 10 | |
993 | 2023학년도 학교급식 운영 및 위생점검 결과 알림 | 증약초 | 23.11.10 | 10 | |
992 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 증약초 | 23.11.03 | 13 |
전체건수:1051건