- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
971 | 2023학년도 7-8월 학교급식식단표 | 증약초 | 23.06.30 | 14 | |
970 | 2023학년도 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 증약초 | 23.06.16 | 15 | |
969 | 2023. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 증약초 | 23.06.09 | 11 | |
968 | 2023학년도 6월 학교급식 영양 및 위생교육 자료 | 증약초 | 23.05.31 | 6 | |
967 | 2023학년도 6월 학교급식 식재료 원산지 표시 및 영양표시제 | 증약초 | 23.05.25 | 9 | |
966 | 2023학년도 6월 학교급식 식재료 일별납품지시서 | 증약초 | 23.05.25 | 8 | |
965 | 2023학년도 6월 학교급식식단표 | 증약초 | 23.05.25 | 9 | |
964 | 2023년 5월 24일 학생 급식 모니터 실시 | 증약초 | 23.05.25 | 6 | |
963 | 2023년 학교급식 학교운영위원장 및 학부모 모니터 실시 | 증약초 | 23.05.22 | 11 | |
962 | 2023년 학교급식시설 미생물검사 결과(증약초, 대정분교) - 적합 | 증약초 | 23.05.09 | 8 |
전체건수:1051건