- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
821 | 위생교육자료(10월) | 이원영 | 19.10.01 | 29 | |
820 | 10월 영양교육자료 | 이원영 | 19.10.01 | 35 | |
819 | 10월 월간식단 및 급식 식재료 원산지.영양표시제 | 이원영 | 19.10.01 | 49 | |
818 | 2019. 상반기 급식비중 식품비 사용비율 | 이원영 | 19.09.05 | 44 | |
817 | 당류 저감화 교육자료(9월) | 이원영 | 19.09.04 | 30 | |
816 | 9월 영양교육자료 | 이원영 | 19.09.04 | 24 | |
815 | 09월 월간식단 및 급식 식재료 원산지.영양표시제 | 이원영 | 19.09.04 | 44 | |
814 | 학교급식 모니터링(납품업체 점검) 실시 | 이원영 | 19.07.16 | 24 | |
813 | 학교 급식 간담회 실시 | 이원영 | 19.07.15 | 45 | |
812 | 학교 급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 이원영 | 19.07.04 | 47 |
전체건수:1051건